BÀN MÁT 4 CÁNH KÍNH - B4D/C8/7-S
| Sê-ri MODEL 700 | 2 cửa | 2 cửa | 2 cửa | 3 cửa | 4 cửa |
| B2D / C4 / 7-SM | B2D / C5 / 7-SM | B2D / C6 / 7-SM | B3D / C7 / 7-SM | B4D / C8 / 7-SM | |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x (760 + 20) x 840 | 1500 x (760 + 20) x 840 | 1800 x (760 + 20) x 840 | 2100 x (760 + 20) x 840 | 2400 x (760 + 20) x 840 |
| Tổng khối lượng (Lít) | 263 | 366 | 472 | 576 | 681 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
| 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
| Công suất làm lạnh (W) | 639 | 750 | 750 | 977 | 1316 |
| Công suất (W) | 333 - 353 | 450 - 473 | 411 - 435 | 461 - 489 | 570 - 604 |
| Ampe (A) | 1,94 - 2,06 | 2,88 - 2,72 | 2,43 - 2,56 | 2,91 - 3,09 | 3,37 - 3,57 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
| Trọng lượng (kg) | 97 | 107 | 117 | 143 | 158 |
| Đơn vị cho Container 20ft | 22 | 22 | 14 | 14 | số 8 |
| Đơn vị cho container 40ft | 46 | 42 | 28 | 28 | 16 |





















